Numéro's de série


TYPE

FABRICATION

NUMEROS DE SERIE

203

Octobre 1948 à Août 1954
Mars 1954 à Septembre 1954

1.100.001 à 1.387.703
1.700.001 à 1.706.427

203 C

Septembre 1954 à Février 1960

1.706.428 à 1.908.056


Année   Numéro de Chassis
1949 1/10/1948 - 30/09/1949  1 100 001 - 1 113 843 
1950 1/10/1949 - 30/09/1950  1 113 844 - 1 158 883 
1951 1/10/1950 - 30/09/1951 1 158 884 - 1 212 161 
1952 1/10/1951 - 30/09/1952 1 212 162 - 1 272 000 
1953 1/10/1952 - 30/09/1953 1 272 001 - 1 334 380 
1954 1/10/1953 - 30/09/1954 1 334 381 - 1 706 500 
1955 1/10/1954 - 30/09/1955 1 706 501 - 1 778 000 
1956 1/10/1955 - 30/09/1956 1 778 001 - 1 821 730 
1957 1/10/1956 - 30/09/1957 1 821 731 - 1 854 808 
1958 1/10/1957 - 30/09/1958 1 854 809 - 1 879 254 
1959 1/10/1958 - 30/09/1959 1 879 255 - 1 901 074 
1960 1/10/1959 - 30/09/1960 1 901 075 - 1 908 056 
  Stop le 25 février

1960 à 22.00 Hrs