近期,有部分普洱茶爱好者向说茶网咨询,“下关沱茶哪款好喝”“下关沱茶最好的沱茶”“下关沱茶甲级特级区别”“下关沱茶属于什么茶”“下关沱茶烟味茶”等诸如此类的问题,说茶网近日将下关沱茶2017年上半年生产的普洱茶茶品(含普洱生茶、普洱熟茶、澳门博彩在线导航平台)集结于此,详见《下关沱茶哪款好喝?下关沱茶产品大全(2017上半年生茶篇)》《下关沱茶属于什么茶?下关沱茶产品大全(2017上半年熟茶)》。那么,下关沱茶2017新品价格是多少钱呢?本文梳理云南下关沱茶价格2017年新品最新价格表,部分下关沱茶最新价格表参考了下关普洱茶官网价格表。以下为说茶网整理发布了2017年下关沱茶2017新品最新价格表,仅供普洱茶爱好者参考。
2017下关沱茶新品品名 | 工艺 | 年份 | 规格 | 参考价格 |
下关柑普茶 天马小青柑 | 熟茶 | 2017年 | 250克/罐 ,12罐/件 | 360元/罐 |
下关子珍圆茶 | 生茶 | 2017年 | 8克*10片/小盒,4小盒/大盒,14大盒/件 | 40元/小盒 |
下关特级青饼 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 90元/饼 |
1959金苍洱沱茶 | 生茶 | 2017年 | 250克/盒,27盒/件(6.75千克/件) | 459元/盒 |
下关四号饼茶 | 生茶 | 2017年 | 400克/饼 | 100元/饼 |
下关沱茶陈皮普洱(泡饼) | 熟茶 | 2017年 | 200克/饼,5饼/提,6提/件 | / |
下关边销砖 | 生茶 | 2017年 | 250克/砖,5砖/包,120砖/件 | 8元/砖 |
下关甲字沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,80盒/件 | 96元/盒 |
下关尚品金丝沱大雪山(盒装) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,80沱/件 | 18元/沱 |
下关特沱(便装新版) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 17元/沱 |
下关沱茶梅花饼茶(铁饼) | 熟茶 | 2017年 | 100克/饼,5饼/条,120饼/件 | 60元/饼 |
下关云南蚌龙原生茶(XY特制) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,15条/件 | 39元/沱 |
下关敬业号绿大树沱茶易武刮风寨 | 生茶 | 2017年 | 57克/盒,7盒/提,28盒/件 | 150元/盒 |
下关藤韵古树圆茶(金印系列泡饼) | 生茶 | 2017年 | 57克/盒,7盒/提,28盒/件 | 490元/盒 |
下关珍藏孔雀那卡高山古树 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 160元/饼 |
下关销法沱(便装) | 熟茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,120沱/件 | 10元/沱 |
下关大雪山尚品金丝方砖 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,80盒/件 | 17元/盒 |
下关老泡饼茶(金榜系列泡饼) | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 88元/饼 |
下关高山乔木(传承FT7573) | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 55元/饼 |
下关特制甲沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,18盒/提,72盒/件 | 15元/盒 |
下关沱茶南诏圆茶(铁饼) | 生茶 | 2017年 | 454克/饼,5片/提,20片/件 | 80元/饼 |
下关红 | 澳门博彩在线导航平台 | 2017年 | 300克/袋,28袋/件 | 126元/袋 |
下关生肖茶雄鸡鼎立团饼砖套装 | 生茶 | 2017年 | 团饼砖套装,总计6.84kg/套 | 1945元/套 |
甲级沱(川渝沱,川渝专供) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,200沱/件 | 7.9元/沱 |
云南蚌龙原生茶铁饼(XY特制) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 118元/饼 |
下关传承FTT53-17(铁饼) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 65元/饼 |
大理沱茶(盒装版) | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
飞台绿盒甲级沱(FT-7663-17) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 15元/盒 |
大理沱茶100克/沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 18元/沱 |
大雪山尚品金丝饼cc | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 80元/饼 |
下关T8663(铁饼) | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 90元/饼 |
下关琅琊铁饼 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 260元/饼 |
东方之珠七子圆茶(铁饼) | 生茶 | 2017年 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/盒 |
东方之珠七子圆茶(铁饼) | 熟茶 | 2017年 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/盒 |
下关大理沱茶 | 熟茶 | 2017年 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
下关传承FT53-17(泡饼) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 60元/饼 |
下关沱茶三星大白菜 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,2提/件 | 357元/饼 |
下关红印503沱茶 | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/提,150沱/件 | / |
下关沱茶宝焰砖 | 生茶 | 2017年 | 200克/砖,40砖/件 | / |
下关沱茶特级青饼 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 90元/饼 |
下关1959金沧洱沱茶 | 生茶 | 2017年 | 250克/盒装 | / |
下关沱茶风花雪月沱茶 | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,20条/件 | / |
云南正山漫撒古树茶(泡饼) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | / |
下关沱茶四星大白菜 | 生茶 | 2017年 | 357g/饼 | / |
下关沱茶云南沱茶 | 熟茶 | 2017年 | 100克/盒 | / |
云南高山古树饼茶六星珍藏(铁饼) | 生茶 | 2017年 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | / |
下关茶皇青饼(陈韵十二年) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | / |
正山昔归古树圆茶泡饼 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,5饼/提,2提/件 | 4280元/饼 |
老树生态圆茶 | 生茶 | 2017年 | 400克/片,7片/提,4提/件 | / |
下关沱茶孔雀传奇乔木老树泡饼 | 生茶 | 2017年 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 268元/饼 |
高山云雾老树红泡饼 | 澳门博彩在线导航平台 | 2017年 | 200克/盒,5盒/提,8提/件 | 79元/饼 |
【注】以上价格为说茶网(微信公号:ishuocha)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。
关于普洱茶冲泡,保存等澳门博彩在线导航官网,请加南茗佳人高级评茶员个人微号:6480348 交流学习。