| Caractéristiques | ||||||||||||
| Type | Année de construction | Numéro de Chassis | Unitées Produites | Modèle | Carrosserie | Poids | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
| Année | Début | Fin | Chassis | Total | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| 201 | 7.1929-9.2932 | 1929 | 300,165 | 302,549 | 63,817 | N1 | Berline 4 pl. série | 597 kg | 892 kg | 3670 | 1350 | 1650 |
| 201 | 1930 | 302,550 | 333,849 | N1E | Berline 4 pl. luxe | 597 kg | 905 kg | 3800 | 1350 | 1650 | ||
| 201 | 1931 | 333,850 | 362,349 | N1A | Berline 4 pl. luxe | 597 kg | 918 kg | 3800 | 1350 | 1650 | ||
| 201 | 1932 | 362,350 | 365,250 | N1L | Berline 4 pl. toute tolée | 597 kg | 934 kg | 3800 | 1350 | 1650 | ||
| 201 | N1C | Coach Commercial 2 portes | 602 kg | 920 kg | 3570 | 1350 | 1650 | |||||
| 201 | E1 | Coupé d'affaires 2pl/2pl série | 597 kg | 840 kg | 3680 | 1350 | 1610 | |||||
| 201 | E1E | Coupé d'affaires 2pl/2pl haut tolée | 597 kg | 854 kg | 3800 | 1350 | 1610 | |||||
| 201 | E1T | Coupé d'affaires 2pl/2pl haut tolée | 597 kg | 860 kg | 3800 | 1350 | 1610 | |||||
| 201 | C1E | Coupé décapotable 2portes 2/4 places | 597 kg | 882 kg | 3800 | 1350 | 1610 | |||||
| 201 | T1 | Torpédo 4portes 4 places | 597 kg | 877 kg | 3670 | 1350 | 1650 | |||||
| 201 | TR | Roadster 2/4 places | 597 kg | 826 kg | 3980 | 1350 | 1650 | |||||
| 201 | TC1 | Torpédo commercial 4 places | 602 kg | 901 kg | 3580 | 1360 | 1650 | |||||
| 201 | CC1 | Camionette 2 places | 602 kg | 852 kg | 3580 | 1360 | 1650 | |||||
| 201 | B1 | Boulangère 2 places | 602 kg | 855 kg | 3580 | 1360 | 1650 | |||||
| 201 | L1 | Fourgon 2 places | 602 kg | 869 kg | 3580 | 1360 | 1650 | |||||
| 201 S | 1932 | 1932 | 400,051 | 400,100 | 2 | |||||||
| 201 T | 12.1931- 7.1933 | 1932 | 455,001 | 457,000 | 2,888 | SP2 | Cabine 2 places sans plateau | 655 kg | 855 kg | 4020 | 1560 | 1650 |
| 201 T | 1933 | 457,001 | 460,000 | PB2 | Cabine 2 places avec plateau bas | 655 kg | 920 kg | 4020 | 1560 | 1650 | ||
| 201 T | PS2 | Cabine 2 places avec plateau surélevé | 655 kg | 950 kg | 4170 | 1560 | 1650 | |||||
| 201 T | B2 | Boulangère 2 places | 655 kg | 998 kg | 4170 | 1560 | 1790 | |||||
| 201 T | CC2 | Camionnette 2 places | 655 kg | 998 kg | 4170 | 1560 | 1790 | |||||
| 201 T | L2 | Fourgon 2 places | 655 kg | 1018 kg | 4170 | 1560 | 1790 | |||||
| 201 T | N2C | Limousine commerciale 6 places | 655 kg | 1054 kg | 4050 | 1560 | 1700 | |||||
| 201 X | 1931 | 1931 | 480,001 | 480,020 | 20 | |||||||
| 201 C | 9.1931-12.1932 | 1931 | 480,021 | 481,850 | 9,565 | N2L | Berline 4 place luxe élargie | 604 kg | 950 kg | 3910 | 1370 | 1670 |
| 201 C | 1932 | 481,851 | 500,000 | N22 | Berline 4 place luxe élargie | 604 kg | 945 kg | 3910 | 1370 | 1670 | ||
| 201 C | CL | Coupé décapotable 2/4 places luxe | 604 kg | 903 kg | 4000 | 1400 | 1620 | |||||
| 201 C | BV | Coupé berline de voyage 2/4 places | 604 kg | 897 kg | 3870 | 1400 | 1610 | |||||
| 201 C | BC | Coupé décapotable de voyage 2/4 places | 604 kg | 896 kg | 3870 | 1400 | 1610 | |||||
| 201 C | TRC | Roadster 2/4 places | 604 kg | 880 kg | 4000 | 1400 | 1580 | |||||
| 201 CS | 3. - 6.1932 | 1932 | 550,001 | 500,353 | ||||||||
| Type | Année de construction | Numéro de Chassis | Unitées Produites | Modèle | Carrosserie | Poids | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur | ||
| Année | Début | Fin | Chassis | Total | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| 201 L | 7.1932 | 1932 | 365,501 | 366,959 | Type L + E ensembles | N2E | Berline 4 portes 4 places norm. tolée | 599 kg | 897 kg | 3750 | 1360 | 1660 |
| N2E2 | Limousine 4 portes 4 places auvent incurvé | 605 kg | 903 kg | 3750 | 1360 | 1660 | ||||||
| 201 E | 12.1931-12.1932 | 1931 | 500,001 | 500,200 | N2S | Berline 4 portes 4 places tolée | 880 kg | 880 kg | 1370 | 1650 | ||
| 201 E | 1932 | 500,201 | 505,280 | N1S | Berline 4 portes 4 places tolée | |||||||
| 201 E | NCS | Coach 2 portes 4 places commerciale | 887 kg | 887 kg | 3750 | 1370 | 1650 | |||||
| 201 E | ES | Coupé d'affaires tolé 2 places | 806 kg | 806 kg | 3800 | 1370 | 1610 | |||||
| 201 E | LS | Fourgon | ||||||||||
| 201 E | 9850 | BS | Boulangère | |||||||||
| 201 BC | 1.-8.1933 | 1933 | 664,501 | 657,762 | Type BC+BL ensembles | |||||||
| 201 BC | NBS | Berline 4 portes 4 places normale tolée longue | 649 kg | 936 kg | 3820 | 1390 | 1640 | |||||
| 201 BC | NBL | Berline 4 portes 4 places luxe longue | 649 kg | 974 kg | 3920 | 1390 | 1640 | |||||
| 201 BC | NBC | Coach commercial 2 portes 4 places court | 649 kg | 957 kg | 3580 | 1390 | 1620 | |||||
| 201 BC | EB | Coupé 2 places chassis court | 649 kg | 897 kg | 3880 | 1440 | 1570 | |||||
| 201 BC | LB | Fourgon de livraison 2 places chassis court | 3610 | 1390 | 1550 | |||||||
| 201 BL | 1. - 8.1933 | 1933 | 664,501 | 669,775 | 8532 | |||||||
| 201 BR3 | 8.1933-9.1934 | 670,501 | 683,533 | Type BR3+BR4 ensembles | ||||||||
| 201 BR3 | N6L | Berline 4 portes 4 places luxe | 664 kg | 1009 kg | 4150 | 1500 | 1630 | |||||
| 201 BR3 | N6S | Berline 4 portes 4 places série | 645 kg | 976 kg | 4000 | 1500 | 1630 | |||||
| 201 BR3 | N6C | Coach commercial 2 portes 4 places | 451 kg | 996 kg | 3880 | 1500 | 1620 | |||||
| 201 BR3 | 4KL | Fourgon 400 kg 2 places | 649 kg | 950 kg | 3880 | 1500 | 1620 | |||||
| 201 BR3 | 4KB | Boulangère 400 kg 2 places | 649 kg | 957 kg | 3880 | 1500 | 1620 | |||||
| 201 BR4 | 8.1933-9.1934 | 658,001 | 660,532 | 15565 | N6B | Coach 2 portes 4 places | 614 kg | 894kg | 3880 | 1500 | 1630 | |
| 201 D | 9.1934-9.1936 | 510,001 | 523,177 | 13,174 | ||||||||
| 201 DL | 12.1934-9.1936 | 525,001 | 527,235 | 2,235 | ||||||||
| 201 M | 8.1936-9.1937 | 530,001 | 546,662 | 16,661 | ||||||||
| Total: | 142,309 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |